Perché una matrice di controllo
Questa vista controlla la qualità del modello: ogni affermazione è collegata a un tema, un livello di attendibilità e una fonte.
Le domande aperte restano visibili e non vengono colmate con dati inventati.
Attendibilità
Documentato in fonti archeologiche o istituzionali
Sintesi bibliografica da verificare nel dettaglio
Inferenza funzionale o regionale
Non documentato / domanda aperta
Affermazioni e stato della verifica
| Affermazione | Tema | Stato | Fonte / azione |
|---|---|---|---|
| Tikal fu occupata dal Preclassico e prosperò per molti secoli | Cronologia | Documentato in fonti archeologiche o istituzionali | TIKAL_UNESCO |
| Il nucleo urbano comprende palazzi, templi, piazze e campi da gioco | Architettura | Documentato in fonti archeologiche o istituzionali | TIKAL_UNESCO |
| Sono documentati serbatoi storici e un vasto paesaggio residenziale | Paesaggio | Documentato in fonti archeologiche o istituzionali | TIKAL_UNESCO |
| Le iscrizioni conservano dati dinastici e relazioni con altre città | Scrittura | Documentato in fonti archeologiche o istituzionali | TIKAL_UNESCO |
| L’evento del 378 prova senza dubbio una conquista militare diretta di Teotihuacan | Relazioni | Non documentato / domanda aperta | Interpretazioni storiche concorrenti |
| Tutti i grandi templi visibili appartengono al periodo precedente al 500 | Cronologia | Non documentato / domanda aperta | Molti monumenti sono tardo-classici |
| La periferia contribuiva alla produzione agricola del centro | Economia | Documentato in fonti archeologiche o istituzionali | TIKAL_UNESCO |
| Tikal ebbe rapporti politici con Calakmul, Cop?n e altri centri | Relazioni | Documentato in fonti archeologiche o istituzionali | TIKAL_UNESCO |
Repertorio delle fonti
TIKAL_UNESCO — UNESCO — Tikal National Park
cronologia, città, paesaggio e iscrizioni
https://whc.unesco.org/en/list/64/
cronologia, città, paesaggio e iscrizioni
https://whc.unesco.org/en/list/64/
TIKAL_PACUNAM — PACUNAM — Maya Biosphere archaeological research
paesaggio, telerilevamento e insediamenti
https://pacunam.org/
paesaggio, telerilevamento e insediamenti
https://pacunam.org/
TIKAL_MARTIN — Simon Martin e Nikolai Grube — Chronicle of the Maya Kings and Queens
dinastie e iscrizioni
https://search.worldcat.org/search?q=Chronicle+Maya+Kings+Queens+Martin+Grube
dinastie e iscrizioni
https://search.worldcat.org/search?q=Chronicle+Maya+Kings+Queens+Martin+Grube