Perché una matrice di controllo
Questa vista controlla la qualità del modello: ogni affermazione è collegata a un tema, un livello di attendibilità e una fonte.
Le domande aperte restano visibili e non vengono colmate con dati inventati.
Attendibilità
Documentato in fonti archeologiche o istituzionali
Sintesi bibliografica da verificare nel dettaglio
Inferenza funzionale o regionale
Non documentato / domanda aperta
Affermazioni e stato della verifica
| Affermazione | Tema | Stato | Fonte / azione |
|---|---|---|---|
| Due tell e 18 livelli neolitici nel tell orientale | Cronologia | Documentato in fonti archeologiche o istituzionali | UNESCO_1405 |
| Occupazione neolitica del tell orientale circa 7400–6200 a.C. | Cronologia | Documentato in fonti archeologiche o istituzionali | UNESCO_1405 |
| Case addossate senza strade e accesso dai tetti | Insediamento | Documentato in fonti archeologiche o istituzionali | UNESCO_1405 |
| Pitture, rilievi e sculture documentano pratiche simboliche | Simbolico | Documentato in fonti archeologiche o istituzionali | UNESCO_1405 |
| Economia agricola con cereali, legumi e ovicaprini | Alimentazione | Sintesi bibliografica da verificare nel dettaglio | CATAL_ARCHIVE |
| Ossidiana proveniente da aree cappadociche | Provenienze | Sintesi bibliografica da verificare nel dettaglio | CATAL_ARCHIVE |
| I tetti funzionavano anche come spazi di circolazione | Insediamento | Sintesi bibliografica da verificare nel dettaglio | UNESCO_1405; CATAL_ARCHIVE |
| Le abitazioni erano tutte equivalenti sul piano sociale | Società | Non documentato / domanda aperta | L’interpretazione egualitaria richiede analisi di fase e contesto |
| Il dipinto con due picchi è certamente una mappa | Simbolico | Non documentato / domanda aperta | Interpretazione discussa; non adottata come dato certo |
| Importazione sistematica di derrate da lunga distanza | Commercio | Non documentato / domanda aperta | Materiali esotici non equivalgono a scambio alimentare |
Repertorio delle fonti
UNESCO_1405 — UNESCO World Heritage Centre — Neolithic Site of Çatalhöyük
cronologia, stratigrafia, case addossate, accesso dai tetti, organizzazione dello spazio e patrimonio simbolico
https://whc.unesco.org/en/list/1405/
cronologia, stratigrafia, case addossate, accesso dai tetti, organizzazione dello spazio e patrimonio simbolico
https://whc.unesco.org/en/list/1405/
CATAL_ARCHIVE — Çatalhöyük Research Project — archivio ufficiale del progetto
archivio di scavo, reperti, metodologie, abitazioni, pratiche domestiche e rituali
https://www.catalhoyuk.com/
archivio di scavo, reperti, metodologie, abitazioni, pratiche domestiche e rituali
https://www.catalhoyuk.com/
CATAL_PORTAL — Çatalhöyük Research Portal
accesso ai dati e alle pubblicazioni specialistiche del progetto
https://www.catalhoyuk.com/research
accesso ai dati e alle pubblicazioni specialistiche del progetto
https://www.catalhoyuk.com/research